| 姓名 | 学号 | 硕士专业名称 | 申请博士专业名称 | 第一年学业奖学金等级 | 第二年学业奖学金等级 | 英语成绩 | 年级 | 备注 |
| 王桢 | 1182206007 | 应用经济学 | 管理科学与工程 | 一等 | 一等 | CET6-517 | 2018 | |
| 王雄飞 | 1182206145 | 物流工程 | 管理科学与工程 | 三等 | 一等 | CET6-433 | 2018 | |
| 李颖欢 | 1182206034 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 二等 | 二等 | CET6-484 | 2018 | |
| 郑瑞锦 | 1182206004 | 应用经济学 | 管理科学与工程 | 一等 | 一等 | CET6-445 | 2018 | |
| 郎宇彤 | 1182206030 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 二等 | 二等 | CET6-485 | 2018 | |
| 赵德福 | 1182206040 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 二等 | 一等 | CET6-497 | 2018 | |
| 贾雪枫 | 1182206014 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 一等 | 一等 | CET6-499 | 2018 | |
| 陶垚 | 1182206025 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 三等 | 二等 | CET6-466 | 2018 | 少数民族骨干计划 |
| 王华卿 | 1.20192E+11 | 工业工程 | 工商管理 | 一等 | CET6-462 | 2019 | ||
| 王佳妮 | 1182206103 | 工业工程 | 工商管理 | 一等 | 二等 | CET6-454 | 2018 | |
| 王俐英 | 1182206078 | 技术经济及管理 | 工商管理 | 二等 | 一等 | CET6-541 | 2018 | |
| 王晟嫣 | 1182206089 | 技术经济及管理 | 工商管理 | 二等 | 二等 | CET6-449 | 2018 | |
| 申炜杰 | 1182206075 | 技术经济及管理 | 工商管理 | 二等 | 二等 | CET6-502 | 2018 | |
| 冯思达 | 1182206124 | 工业工程 | 工商管理 | 三等 | 一等 | CET6-470 | 2018 | |
| 许媛媛 | 1182206061 | 企业管理 | 工商管理 | 三等 | 二等 | CET6-462 | 2018 | |
| 孙丽洁 | 1182206074 | 技术经济及管理 | 工商管理 | 一等 | 一等 | CET6-600 | 2018 | |
| 李明钰 | 1.20192E+11 | 技术经济及管理 | 工商管理 | 一等 | CET6-559 | 2019 | ||
| 林宏宇 | 1182206059 | 企业管理 | 工商管理 | 一等 | 一等 | CET6-474 | 2018 | |
| 赵一航 | 1182206105 | 工业工程 | 工商管理 | 二等 | 一等 | CET6-437 | 2018 | |
| 谭彩霞 | 1.20192E+11 | 技术经济及管理 | 工商管理 | 一等 | CET6-517 | 2019 | ||
| 樊伟 | 1182206086 | 技术经济及管理 | 工商管理 | 二等 | 二等 | CET6-444 | 2018 | |
| 潘婷 | 1182206101 | 工业工程 | 工商管理 | 一等 | 一等 | CET6-501 | 2018 | 少数民族骨干计划 |
1、根据申请博士专业,按照2020年博士专业目录公布专业顺序排序。2、同一专业按照姓氏笔划排序.