您目前的位置: 首页» 通知公告

2012级硕士研究生第一学年奖学金评定办法及获第一学年奖学金学生名单

2012级获硕士研究生第一学年奖学金名单如下:

序号 专业代码 专业名称 准考证号 志愿情况 奖学金
1 020204 金融学 100542201213192 一志愿 二等
2 020204 金融学 100542201214113 一志愿 三等
3 020205 产业经济学 100542101260239 推免 一等
4 020205 产业经济学 100542201210742 一志愿 二等
5 020205 产业经济学 100542201210748 一志愿 三等
6 020205 产业经济学 100542201210739 一志愿 三等
7 020208 统计学 100542101080237 推免 二等
8 020209 数量经济学 100542201213274 一志愿 二等
9 025600 资产评估 100542100540003 推免 一等
10 085236 工业工程 100542100540202 推免 二等
11 085236 工业工程 100542100540203 推免 二等
12 085236 工业工程 100542100540204 推免 一等
13 085236 工业工程 100542100540205 推免 一等
14 085236 工业工程 100542201210779 一志愿 特等
15 085236 工业工程 100542201213843 一志愿 二等
16 085236 工业工程 100542201210778 一志愿 二等
17 085236 工业工程 100542201210780 一志愿 二等
18 085236 工业工程 100542201210784 一志愿 三等
19 085236 工业工程 100542201213376 一志愿 三等
20 085236 工业工程 100542201210776 一志愿 三等
21 085236 工业工程 100542201210777 一志愿 三等
22 085236 工业工程 100542201212180 一志愿 三等
23 085236 工业工程 100542201212379 一志愿 三等
24 085240 物流工程 100542100540206 推免 一等
25 085240 物流工程 100542100540207 推免 一等
26 085240 物流工程 100542100540208 推免 二等
27 085240 物流工程 100542201210786 一志愿 二等
28 085240 物流工程 100542201213816 一志愿 二等
29 085240 物流工程 100542201210793 一志愿 三等
30 085240 物流工程 100542201213867 一志愿 三等
31 085240 物流工程 100542201212548 一志愿 三等
33 087100 管理科学与工程 100542100540211 推免 特等
34 087100 管理科学与工程 100542100540212 推免 一等
35 087100 管理科学与工程 100542201213102 一志愿 一等
36 087100 管理科学与工程 100542201210756 一志愿 二等
37 087100 管理科学与工程 100542201214027 一志愿 二等
38 087100 管理科学与工程 100542201213375 一志愿 二等
39 087100 管理科学与工程 100542201210750 一志愿 二等
40 087100 管理科学与工程 100542201213457 一志愿 二等
41 087100 管理科学与工程 100542201212177 一志愿 二等
42 087100 管理科学与工程 100542201213523 一志愿 三等
43 087100 管理科学与工程 100542201212304 一志愿 三等
44 087100 管理科学与工程 100542201213697 一志愿 三等
45 087100 管理科学与工程 100542201212178 一志愿 三等
46 087100 管理科学与工程 100542201212176 一志愿 三等
47 087100 管理科学与工程 100542201212303 一志愿 三等
48 087100 管理科学与工程 100542201212258 一志愿 三等
49 120100 管理科学与工程 100542201212377 一志愿 二等
50 120100 管理科学与工程 100542201213821 一志愿 二等
51 120100 管理科学与工程 100542201210767 一志愿 一等
52 120100 管理科学与工程 100542201210771 一志愿 一等
53 120100 管理科学与工程 100542201210768 一志愿 一等
54 120100 管理科学与工程 100542201210766 一志愿 二等
56 120201 会计学 100542100540213 推免 二等
57 120201 会计学 100542100540214 推免 特等
58 120201 会计学 100542100540215 推免 二等
59 120201 会计学 100542201210803 一志愿 二等
60 120201 会计学 100542201212186 一志愿 二等
61 120201 会计学 100542201212185 一志愿 一等
62 120201 会计学 100542201214056 一志愿 三等
63 120201 会计学 100542201210820 一志愿 三等
64 120201 会计学 100542201210815 一志愿 三等
65 120201 会计学 100542201210798 一志愿 一等
66 120201 会计学 100542201213378 一志愿 三等
67 120202 企业管理 100542100540216 推免 特等
68 120202 企业管理 100542100540217 推免 二等
69 120202 企业管理 100542100540218 推免 二等
70 120202 企业管理 100542100540219 推免 一等
71 120202 企业管理 100542201210851 一志愿 特等
72 120202 企业管理 100542201210837 一志愿 二等
73 120202 企业管理 100542201210835 一志愿 二等
74 120202 企业管理 100542201210825 一志愿 三等
75 120202 企业管理 100542201210855 一志愿 三等
76 120202 企业管理 100542201210848 一志愿 三等
77 120202 企业管理 100542201210838 一志愿 三等
78 120202 企业管理 100542201210844 一志愿 三等
79 120204 技术经济及管理 100542100540220 推免 一等
80 120204 技术经济及管理 100542100540221 推免 特等
81 120204 技术经济及管理 100542100540222 推免 二等
82 120204 技术经济及管理 100542100540223 推免 二等
83 120204 技术经济及管理 100542100540224 推免 二等
84 120204 技术经济及管理 100542100540225 推免 一等
85 120204 技术经济及管理 100542100540226 推免 一等
86 120204 技术经济及管理 100542100540227 推免 一等
87 120204 技术经济及管理 100542100540228 推免 一等
88 120204 技术经济及管理 100542100540229 推免 二等
89 120204 技术经济及管理 100542201210867 一志愿 特等
90 120204 技术经济及管理 100542201210929 一志愿 二等
91 120204 技术经济及管理 100542201210887 一志愿 二等
92 120204 技术经济及管理 100542201210930 一志愿 二等
93 120204 技术经济及管理 100542201210911 一志愿 二等
94 120204 技术经济及管理 100542201210889 一志愿 二等
95 120204 技术经济及管理 100542201210880 一志愿 二等
96 120204 技术经济及管理 100542201210862 一志愿 二等
97 120204 技术经济及管理 100542201210861 一志愿 二等
98 120204 技术经济及管理 100542201210927 一志愿 二等
99 120204 技术经济及管理 100542201213491 一志愿 二等
100 120204 技术经济及管理 100542201210893 一志愿 二等
101 120204 技术经济及管理 100542201210932 一志愿 三等
102 120204 技术经济及管理 100542201210864 一志愿 三等
103 120204 技术经济及管理 100542201210888 一志愿 三等
104 120204 技术经济及管理 100542201210876 一志愿 三等
105 120204 技术经济及管理 100542201212910 一志愿 三等
106 120204 技术经济及管理 100542201210863 一志愿 三等
107 120204 技术经济及管理 100542201213327 一志愿 三等
108 120204 技术经济及管理 100542201213823 一志愿 三等
109 120204 技术经济及管理 100542201210902 一志愿 三等
110 120204 技术经济及管理 100542201213526 一志愿 三等
111 120204 技术经济及管理 100542201210913 一志愿 三等
112 120204 技术经济及管理 100542201212199 一志愿 三等
113 125300 会计 100542100540233 推免 一等
114 125300 会计 100542100540234 推免 一等
115 125300 会计 100542100540235 推免 二等
116 125300 会计 100542201211697 一志愿 特等
117 125300 会计 100542201213391 一志愿 二等
118 125300 会计 100542201211633 一志愿 一等
119 125300 会计 100542201211711 一志愿 二等
120 125300 会计 100542201211644 一志愿 一等
121 125300 会计 100542201211682 一志愿 一等
122 125300 会计 100542201212418 一志愿 二等
123 125300 会计 100542201211701 一志愿 二等
124 125300 会计 100542201211661 一志愿 一等
125 125300 会计 100542201213261 一志愿 二等
126 125300 会计 100542201211657 一志愿 二等
127 125300 会计 100542201211708 一志愿 二等
128 125300 会计 100542201211645 一志愿 二等
129 125300 会计 100542201211638 一志愿 二等
130 125300 会计 100542201211691 一志愿 二等
131 125300 会计 100542201211653 一志愿 三等
132 125300 会计 100542201211662 一志愿 三等
133 125300 会计 100542201211630 一志愿 三等
134 125300 会计 100542201211652 一志愿 三等
135 125300 会计 100542201211651 一志愿 三等
136 125300 会计 100542201211686 一志愿 三等
137 125300 会计 100542201211677 一志愿 三等
138 125300 会计 100542201211692 一志愿 三等
139 125300 会计 100542201211698 一志愿 三等
140 125300 会计 100542201211681 一志愿 三等
141 125300 会计 100542201211631 一志愿 三等
142 125300 会计 100542201211668 一志愿 三等
143 125300 会计 100542201211648 一志愿 三等
144 125600 工程管理 100542201211712 一志愿 二等
145 125600 工程管理 100542201211713 一志愿 三等

  如有疑问,7月26日前可发送邮件到hdgsdb@126.com

  附件  :经济与管理学院2012级硕士研究生第一学年奖学金评定办法