您目前的位置: 首页» 通知公告

经济与管理学院拟复试名单公示

序号 学院 姓名 考生编号 拟复试专业 专业代码 备注1 备注2
1 经济与管理学院 刘志文 100542201210742 产业经济学 020205    
2 经济与管理学院 霍慧娟 100542201210748 产业经济学 020205    
3 经济与管理学院 汪萌 100542201213866 产业经济学 020205    
4 经济与管理学院 姚进 100542201210739 产业经济学 020205    
5 经济与管理学院 刘彤 100542201211712 工程管理 125600    
6 经济与管理学院 张金玲 100542201211715 工程管理 125600    
7 经济与管理学院 李勇 100542201211713 工程管理 125600    
8 经济与管理学院 谷明晗 100542201211672 工程管理 125600 调剂  
9 经济与管理学院 万洪江 100012012007820 工程管理 125600 调剂  
10 经济与管理学院 姜明超 104222510012393 工程管理 125600 调剂  
11 经济与管理学院 刘为 114142511644679 工程管理 125600 调剂  
12 经济与管理学院 茹铭 100542201211719 工程管理 125600 破格  
13 经济与管理学院 祝彤 100542201211192 工业工程 085236 单考  
14 经济与管理学院 田娜 100542201210779 工业工程 085236    
15 经济与管理学院 王兆权 100542201213843 工业工程 085236    
16 经济与管理学院 冉曦 100542201210778 工业工程 085236    
17 经济与管理学院 李施 100542201211193 工业工程 085236 单考  
18 经济与管理学院 周佳 100542201210780 工业工程 085236    
19 经济与管理学院 胡宇 100542201210784 工业工程 085236    
20 经济与管理学院 周群 100542201213376 工业工程 085236    
21 经济与管理学院 郎利全 100542201212182 工业工程 085236    
22 经济与管理学院 刘军 100542201210776 工业工程 085236    
23 经济与管理学院 冯琪 100542201210777 工业工程 085236    
24 经济与管理学院 魏涵静 100542201212180 工业工程 085236    
25 经济与管理学院 王唯玮 100542201212379 工业工程 085236    
26 经济与管理学院 李恩成 100542201213102 管理科学与工程 087100    
27 经济与管理学院 崔姗姗 100542201210756 管理科学与工程 087100    
28 经济与管理学院 许浒 100542201214027 管理科学与工程 087100    
29 经济与管理学院 刘超 100542201213375 管理科学与工程 087100    
30 经济与管理学院 邵利洁 100542201210750 管理科学与工程 087100    
31 经济与管理学院 杨海平 100542201213457 管理科学与工程 087100    
32 经济与管理学院 邓艳明 100542201212177 管理科学与工程 087100    
33 经济与管理学院 李越 100542201213523 管理科学与工程 087100    
34 经济与管理学院 刘慧晖 100542201212304 管理科学与工程 087100    
35 经济与管理学院 赵艳丽 100542201213697 管理科学与工程 087100    
36 经济与管理学院 张瑛楠 100542201212178 管理科学与工程 087100    
37 经济与管理学院 杨颖蓉 100542201212176 管理科学与工程 087100    
38 经济与管理学院 许燕 100542201212303 管理科学与工程 087100    
39 经济与管理学院 于红波 100542201212175 管理科学与工程 087100    
40 经济与管理学院 蔡娜娜 100542201212258 管理科学与工程 087100    
41 经济与管理学院 李方林 100542201212951 管理科学与工程 087100    
42 经济与管理学院 戴一诺 100542201212377 管理科学与工程 120100    
43 经济与管理学院 范明武 100542201213821 管理科学与工程 120100    
44 经济与管理学院 黄洵斌 100542201210767 管理科学与工程 120100    
45 经济与管理学院 李欣芸 100542201210771 管理科学与工程 120100    
46 经济与管理学院 侯丽颖 100542201210768 管理科学与工程 120100    
47 经济与管理学院 李锦贤 100542201210766 管理科学与工程 120100    
48 经济与管理学院 杨靖 100542201211861 管理科学与工程 120100    
49 经济与管理学院 王唯 100542201212549 管理科学与工程 120100 调剂  
50 经济与管理学院 闫斌杰 100792062000014 管理科学与工程 120100 调剂  
51 经济与管理学院 李熙 100542201212462 管理科学与工程 120100 调剂  
52 经济与管理学院 苑嘉航 100542201210905 管理科学与工程 120100 调剂  
53 经济与管理学院 王姝文 100072000001708 管理科学与工程 120100 调剂  
54 经济与管理学院 刘姣 100072000010278 管理科学与工程 120100 调剂  
55 经济与管理学院 王琦 100072000010506 管理科学与工程 120100 调剂  
56 经济与管理学院 葛鑫 102862320204604 管理科学与工程 120100 调剂  
57 经济与管理学院 石晓明 100542201211819 管理科学与工程 120100 调剂  
58 经济与管理学院 胡家晖 100342118010650 管理科学与工程 120100 调剂  
59 经济与管理学院 刘进 100542201210903 管理科学与工程 120100 调剂  
60 经济与管理学院 李敏 100542201210892 管理科学与工程 120100 调剂  
61 经济与管理学院 刘曦子 100542201212748 管理科学与工程 120100 调剂  
62 经济与管理学院 黄锦鸿 100542201211697 会计 125300    
63 经济与管理学院 王颖 100542201213391 会计 125300    
64 经济与管理学院 谢弘艺 100542201211633 会计 125300    
65 经济与管理学院 段美娟 100542201211711 会计 125300    
66 经济与管理学院 荣安琪 100542201211641 会计 125300    
67 经济与管理学院 陈致宏 100542201211644 会计 125300    
68 经济与管理学院 刘雯 100542201211682 会计 125300    
69 经济与管理学院 董丽丽 100542201212418 会计 125300    
70 经济与管理学院 曹娟娟 100542201211661 会计 125300    
71 经济与管理学院 赵志威 100542201211701 会计 125300    
72 经济与管理学院 刘捷 100542201213261 会计 125300    
73 经济与管理学院 张力飞 100542201211657 会计 125300    
74 经济与管理学院 许崇杰 100542201211708 会计 125300    
75 经济与管理学院 杜乾 100542201211645 会计 125300    
76 经济与管理学院 武迪 100542201211638 会计 125300    
77 经济与管理学院 洪厦楠 100542201211691 会计 125300    
78 经济与管理学院 张俊民 100542201211653 会计 125300    
79 经济与管理学院 何淼雅 100542201211662 会计 125300    
80 经济与管理学院 贾媛媛 100542201211630 会计 125300    
81 经济与管理学院 吴蓉 100542201211652 会计 125300    
82 经济与管理学院 樊娅楠 100542201211640 会计 125300    
83 经济与管理学院 陈瀚婧 100542201211694 会计 125300    
84 经济与管理学院 何璐 100542201211651 会计 125300    
85 经济与管理学院 戴欣桐 100542201211686 会计 125300    
86 经济与管理学院 翟相彬 100542201211677 会计 125300    
87 经济与管理学院 李燕 100542201211692 会计 125300    
88 经济与管理学院 马力 100542201211693 会计 125300    
89 经济与管理学院 赵若辰 100542201211698 会计 125300    
90 经济与管理学院 贺宇琼 100542201211654 会计 125300    
91 经济与管理学院 薛枫 100542201211681 会计 125300    
92 经济与管理学院 李若纯 100542201211631 会计 125300    
93 经济与管理学院 白雪 100542201211650 会计 125300   骨干计划
94 经济与管理学院 周丹妮 100542201210803 会计学 120201    
95 经济与管理学院 武亚琴 100542201212186 会计学 120201    
96 经济与管理学院 邵飞 100542201212185 会计学 120201    
97 经济与管理学院 张懿巍 100542201214056 会计学 120201    
98 经济与管理学院 王洋 100542201210820 会计学 120201    
99 经济与管理学院 余艳庆 100542201210798 会计学 120201    
100 经济与管理学院 王俊晓 100542201210815 会计学 120201    
101 经济与管理学院 陈诗羽 100542201213175 会计学 120201    
102 经济与管理学院 杨雍琦 100542201213378 会计学 120201    
103 经济与管理学院 阿茹罕 100542201212655 会计学 120201   骨干计划
104 经济与管理学院 包亚杰 100542201212617 会计学 120201   骨干计划
105 经济与管理学院 云玢 100542201212583 会计学 120201   骨干计划
106 经济与管理学院 张涵 100542201212584 会计学 120201   骨干计划
107 经济与管理学院 周波 100542201210867 技术经济及管理 120204    
108 经济与管理学院 徐玉杰 100542201210929 技术经济及管理 120204    
109 经济与管理学院 薛贵元 100542201210887 技术经济及管理 120204    
110 经济与管理学院 王良 100542201210930 技术经济及管理 120204    
111 经济与管理学院 鞠立伟 100542201210889 技术经济及管理 120204    
112 经济与管理学院 周玲芳 100542201210911 技术经济及管理 120204    
113 经济与管理学院 史慧 100542201210880 技术经济及管理 120204    
114 经济与管理学院 钟朋园 100542201210862 技术经济及管理 120204    
115 经济与管理学院 刘洋洋 100542201210861 技术经济及管理 120204    
116 经济与管理学院 赵晨晨 100542201210927 技术经济及管理 120204    
117 经济与管理学院 陈坤 100542201210893 技术经济及管理 120204    
118 经济与管理学院 吴锐 100542201213491 技术经济及管理 120204    
119 经济与管理学院 展海艳 100542201210932 技术经济及管理 120204    
120 经济与管理学院 邢通 100542201210864 技术经济及管理 120204    
121 经济与管理学院 杨晶 100542201210888 技术经济及管理 120204    
122 经济与管理学院 李娜娜 100542201210876 技术经济及管理 120204    
123 经济与管理学院 颜艳 100542201212910 技术经济及管理 120204    
124 经济与管理学院 王秉晶 100542201210863 技术经济及管理 120204    
125 经济与管理学院 喻小宝 100542201210933 技术经济及管理 120204    
126 经济与管理学院 琚艳芳 100542201210902 技术经济及管理 120204    
127 经济与管理学院 朱锦晨 100542201213327 技术经济及管理 120204    
128 经济与管理学院 刘志岩 100542201213823 技术经济及管理 120204    
129 经济与管理学院 刘姣姣 100542201213526 技术经济及管理 120204    
130 经济与管理学院 徐薇 100542201210881 技术经济及管理 120204    
131 经济与管理学院 高孟蕊 100542201212954 技术经济及管理 120204    
132 经济与管理学院 闫微 100542201210913 技术经济及管理 120204    
133 经济与管理学院 蔡琼 100542201210879 技术经济及管理 120204    
134 经济与管理学院 翟玉花 100542201210925 技术经济及管理 120204    
135 经济与管理学院 李菁 100542201212199 技术经济及管理 120204    
136 经济与管理学院 方伟 100542201211200 技术经济及管理 120204 单考  
137 经济与管理学院 任新宇 100542201212611 技术经济及管理 120204   骨干计划
138 经济与管理学院 德格吉日夫 100542201212622 技术经济及管理 120204   骨干计划
139 经济与管理学院 刘航 100542201213192 金融学 020204    
140 经济与管理学院 华占虎 100542201214113 金融学 020204    
141 经济与管理学院 格日乐满达 100542201212620 金融学 020204   骨干计划
142 经济与管理学院 马天文 100542201210851 企业管理 120202    
143 经济与管理学院 孙升辉 100542201210837 企业管理 120202    
144 经济与管理学院 曹旭东 100542201211197 企业管理 120202 单考  
145 经济与管理学院 杨文茵 100542201210835 企业管理 120202    
146 经济与管理学院 刘志剑 100542201211199 企业管理 120202 单考  
147 经济与管理学院 程蔚 100542201210825 企业管理 120202    
148 经济与管理学院 周伟 100542201210855 企业管理 120202    
149 经济与管理学院 戈通 100542201210848 企业管理 120202    
150 经济与管理学院 和冰 100542201212381 企业管理 120202    
151 经济与管理学院 王塞盟 100542201212908 企业管理 120202    
152 经济与管理学院 杨翔宇 100542201210838 企业管理 120202    
153 经济与管理学院 唐怡 100542201210844 企业管理 120202    
154 经济与管理学院 王思颖 100542201212585 企业管理 120202   骨干计划
155 经济与管理学院 袁媛 100542201212412 企业管理 120202   骨干计划
156 经济与管理学院 崔刘洋 100542201213274 数量经济学 020209    
157 经济与管理学院 苏羿宇 105202025506404 数量经济学 020209 调剂  
158 经济与管理学院 赵一龙 100342118010716 数量经济学 020209 调剂  
159 经济与管理学院 李旭垚 100552333311520 统计学 020208 调剂  
160 经济与管理学院 曹茂江 100012012002836 统计学 020208 调剂  
161 经济与管理学院 潘振东 100542201210786 物流工程 085240    
162 经济与管理学院 徐海清 100542201211196 物流工程 085240 单考  
163 经济与管理学院 梁婷 100542201210795 物流工程 085240    
164 经济与管理学院 樊煜坤 100542201213816 物流工程 085240    
165 经济与管理学院 申佳昆 100542201210793 物流工程 085240    
166 经济与管理学院 李昕玥 100542201213867 物流工程 085240    
167 经济与管理学院 彭亚珺 100542201210790 物流工程 085240    
168 经济与管理学院 薛尧齐 100542201212548 物流工程 085240    
169 经济与管理学院 翁骥 100542201211195 项目管理 085239 单考  
170 经济与管理学院 100542201211194 项目管理 085239 单考  
171 经济与管理学院 吴莎 100062210102388 项目管理 085239 调剂  
172 经济与管理学院 王继龙 114132116300780 项目管理 085239 调剂  
173 经济与管理学院 刘筱 100542201210812 资产评估 025600 调剂  
174 经济与管理学院 孔超 104872000135022 资产评估 025600 调剂  
175 经济与管理学院 付韵涵 100542201213860 资产评估 025600 调剂  
176 经济与管理学院 宋炎 100542201210883 资产评估 025600 调剂  
177 经济与管理学院 任爽 100362911605874 资产评估 025600 调剂  
178 经济与管理学院 刘洁 100042110400910 资产评估 025600 调剂  
179 经济与管理学院 焦羽虹 100542201210799 资产评估 025600 调剂  
180 经济与管理学院 王思佳 100542201212192 资产评估 025600 调剂  
181 经济与管理学院 祁晨 100342118020211 资产评估 025600 调剂  
182 经济与管理学院 李敏 100022117012118 资产评估 025600 调剂  
183 经济与管理学院 赵丹 103842210280001 资产评估 025600 调剂  
184 经济与管理学院 孙菁遥 100542201210745 资产评估 025600 调剂  
185 经济与管理学院 王馨曼 100542201210761 资产评估 025600 调剂  
186 经济与管理学院 马爱东 100522000000652 资产评估 025600 调剂 骨干计划
187 经济与管理学院 杨艳立 104862105013891 资产评估 025600 调剂 骨干计划
188 经济与管理学院 李舟洋 104862105013986 资产评估 025600 调剂 骨干计划
189 经济与管理学院 曹梦茹 100042153204647 资产评估 025600 调剂 骨干计划
190 经济与管理学院 董瞾 100022111305011 资产评估 025600 调剂 骨干计划
191 经济与管理学院 杨舟 104862105013840 资产评估 025600 调剂 骨干计划